Abonnements annuels
| Abonnement des membres 2025 | PRIX ($, taxes en sus) |
| Membre régulier | 1038,62 |
| Membre couple | 1756,33 |
| Membre 1re année, applicable une seule fois à vie | 565,99 |
| Membre 2e année, applicable une seule fois à vie | 805,22 |
| Membre jeune adulte (19-40 ans) | 688,52 |
| Membre étudiant temps plein | 315,08 |
| Membre junior (13-18 ans) | 181,27 |
| Membre junior (6-12 ans) | 58,36 |
| Membre 9 trous | 630,18 |
| Membre 9 trous couple | 916,09 |
| Membre hors région (à l’ouest, incluant Pointe-à-la-Croix et le Nouveau Brunswick, et à l’est, incluant St-Siméon) | 688,52 |
| Membre mi-saison (mi-août) | 630,18 |
| Membre 4 semaines (prix pour les 4 semaines) | 536,81 |
| Résidents de Carleton-sur-Mer : Rabais de 10 %. | |
Droit de jeu
| PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
| Droit de jeu | Courant |
| 18 tous | 53,06 |
| 18 trous – basse saison | 41,53 |
| 18 trous – junior (13-18 ans) | 29,79 |
| 9 trous | 38,92 |
| 9 trous – basse saison | 31,74 |
| 9 trous – junior (13-18 ans) | 17,61 |
| Résidents de Carleton-sur-Mer : 10 % de rabais Après 14 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu seulement Après 16 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu et 15% de rabais sur la voiturette |
|
Voiturette
| PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
| Voiturette : abonnement annuel | |
| 18 trous | 825,55 |
| 9 trous | 534,17 |
| couple – 18 trous | 1062,71 |
| couple – 9 trous | 770,32 |
| 4 semaines – 18 trous seul | 427,25 |
| Mi-saison – 18 trous | 534,17 |
| Voiturette | |
| 18 trous – Public (par personne) | 20,88 |
| 18 trous – Membres (par personne) | 17,39 |
| 9 trous – Public (par personne) | 11,30 |
| 9 trous – Membres (par personne) | 8,69 |
Prix forfaitaire
| PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
| Prix forfaitaire | |
| 18 trous – 10 parties | 477,54 |
| 18 trous – 6 parties | 291,83 |
| 9 trous – 10 parties | 350,28 |
| 9 trous – 6 parties | 214,06 |
Casier, lot de balles et location d’équipement
| PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
| Balles | |
| Panier – 1 | 5,66 |
| Panier annuel | 235,49 |
| Panier annuel – junior par famille (enfants seulement) | 108,29 |
| Panier 1 enfant | 3,48 |
| Paniers – 25 | 118,72 |
| Paniers – 15 | 75,45 |
| Paniers – 10 | 53,06 |
| Casier | |
| Régulier | 86,97 |
| Chariot manuel | 104,37 |
| Électrique | 130,46 |
| 4 semaines | 34,79 |
| 4 semaines, électrique | 47,84 |
| Junior | 52,18 |
| Location d’équipement | |
| Sac de golf | 21,74 |
| Chariot | 6,96 |
| Driver démo pour 18 trous | 17,39 |
Les prix sont sujets à changement sans préavis.