Carte de membre
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Carte de membre | |
Adulte régulier | 944,20 |
Membre hors région | 625,93 |
Membre couple | 1 596,66 |
Membre 1re année
*Applicable une seule fois à vie |
514,54 |
Membre 2e année
*Applicable une seule fois à vie |
732,02 |
Membre 4 semaines (Prix pour les 4 semaines) |
488,01 |
Membre junior (6-12 ans) | 53,05 |
Membre junior (13-17 ans) | 164,79 |
Membre étudiant temps plein | 286,44 |
Membre mi-saison (15 août) | 572,89 |
Membre 9 trous | 572,89 |
Membre 9 trous couple | 832,81 |
Membre jeune adulte (18-40 ans) | 625,93 |
Membre affiliation | 477,41 |
Droit de jeu
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
||
Droit de jeu | Courant | Après 14 h, golf seulement | Après 16 h, golf et voiturette |
18 tous – régulier | 48,27 | 36,20 | 53,20 |
18 trous – basse saison | 37,84 | 28,38 | 45,38 |
18 trous – junior (13-17 ans) | 26,96 | 20,22 | 37,22 |
9 trous – régulier | 35,44 | 26,58 | 35,82 |
9 trous – basse saison (18 juin) | 28,92 | 21,69 | 30,93 |
9 trous – junior (13-17 ans) | 16,09 | 12,07 | 21,31 |
Après 14 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu seulement Après 16 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu et 15% de rabais sur la voiturette |
Voiturette
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Voiturette | |
18 trous – Public (par personne) | 20,00 |
18 trous – Membres (par personne) | 16,09 |
9 trous – Public (par personne) | 10,87 |
9 trous – Membres (par personne) | 8,05 |
Voiturette annuelle individuel | 787,19 |
Voiturette annuelle couple | 1 012,10 |
Voiturette annuelle individuel (9 trous) | 508,73 |
Voiturette annuelle couple (9 trous) | 733,64 |
Casier, lot de balles et location d’équipement
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Casier | |
Adulte | 82,41 |
Junior | 52,18 |
Chariot manuel | 103,07 |
Électrique | 118,50 |
4 semaines | 31,31 |
4 semaines, électrique | 41,75 |
Balles | |
Panier enfant | 3,48 |
Panier | 5,66 |
Panier annuel – régulier | 224,18 |
Panier annuel – junior par famille (enfants seulement) |
103,07 |
25 paniers | 113,07 |
15 paniers | 71,75 |
10 paniers | 50,45 |
Location d’équipement | |
Sac | 21,74 |
Chariot manuel | 6,96 |
Prix forfaitaire
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Prix forfaitaire | |
18 trous – 10 parties (43,44 $/partie) |
434,43 |
18 trous – 6 parties (44,25 $/partie) |
265,49 |
9 trous – 10 parties (31,90 $/partie) |
318,96 |
9 trous – 6 parties (32,49 $/partie) |
194,92 |
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Crédit photo : Guy Leblanc, Pierre Lahoud