Abonnements annuels
| Abonnement des membres 2026 | PRIX ($) (taxes en sus) |
| Membre régulier | 1064,59 |
| Membre couple | 1800,24 |
| Membre 1re année (applicable une seule fois à vie) | 580,14 |
| Membre 2e année (applicable une seule fois à vie) | 825,35 |
| Membre jeune adulte (19-40 ans) | 705,73 |
| Membre étudiant temps plein | 322,96 |
| Membre junior (13-18 ans) | 185,80 |
| Membre junior (6-12 ans) | 59,82 |
| Membre 9 trous | 645,93 |
| Membre 9 trous couple | 938,99 |
| Membre hors région (à l’ouest, incluant Pointe-à-la-Croix et le Nouveau Brunswick, et à l’est, incluant Saint-Siméon) | 705,73 |
| Membre mi-saison (mi-août) | 645,93 |
| Membre 4 semaines (prix pour les 4 semaines) | 550,23 |
| Résidents de Carleton-sur-Mer : Rabais de 10 %. | |
Droit de jeu
| PRODUIT | PRIX ($) (taxes en sus) |
| Droit de jeu | Courant |
| 18 tous | 55,66 |
| 18 trous – basse saison | 43,49 |
| 18 trous – junior (13-18 ans) | 26,81 |
| 9 trous | 40,88 |
| 9 trous – basse saison | 33,48 |
| 9 trous – junior (13-18 ans) | 18,48 |
| Résidents de Carleton-sur-Mer : 10 % de rabais Après 14 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu seulement Après 16 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu et 15% de rabais sur la voiturette |
|
Voiturette
| PRODUIT | PRIX ($) (taxes en sus) |
| Voiturette : abonnement annuel | |
| 18 trous | 846,19 |
| 9 trous | 547,52 |
| couple – 18 trous | 1089,28 |
| couple – 9 trous | 789,58 |
| 4 semaines – 18 trous (seul)
4 semaines – 18 trous (couple) |
437,93
563,74 |
| Mi-saison – 18 trous | 547,52 |
| Voiturette | |
| 18 trous – Public (par personne) | 21,31 |
| 18 trous – Membres (par personne) | 17,83 |
| 9 trous – Public (par personne) | 11,52 |
| 9 trous – Membres (par personne) | 8,92 |
Prix forfaitaire
| PRODUIT | PRIX ($) (taxes en sus) |
| Prix forfaitaire | |
| 18 trous – 10 parties | 500,94 |
| 18 trous – 6 parties | 306,13 |
| 9 trous – 10 parties | 367,92 |
| 9 trous – 6 parties | 224,84 |
Casier, lot de balles et location d’équipement
| PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
| Balles | |
| Panier – adulte | 5,66 |
| Panier annuel – adulte | 235,49 |
| Panier – junior (seul) | 3,48 |
| Panier annuel – junior par famille (enfants seulement) | 108,29 |
| Paniers – 25 | 118,72 |
| Paniers – 15 | 75,45 |
| Paniers – 10 | 53,06 |
| Casier | |
| Régulier | 89,15 |
| Chariot manuel | 106,98 |
| Électrique | 133,72 |
| 4 semaines | 35,66 |
| 4 semaines, électrique | 49,14 |
| Junior | 53,49 |
| Location d’équipement | |
| Sac de golf | 26,09 |
| Chariot | 6,96 |
| Driver démo pour 18 trous | 17,39 |
Les prix sont sujets à changement sans préavis.