Carte de membre
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Carte de membre | |
Adulte régulier | 916,70 |
Membre hors région | 607,70 |
Membre couple | 1 550,15 |
Membre 1re année | 499,55 |
Membre 2e année | 710,70 |
Membre 4 semaines (Prix pour les 4 semaines) |
473,80 |
Membre junior (6-12 ans) | 51,50 |
Membre junior (13-18 ans) | 159,99 |
Membre étudiant temps plein | 278,10 |
Membre mi-saison | 556,20 |
Membre 9 trous | 556,20 |
Membre 9 trous couple | 808,55 |
Membre jeune adulte (19-40 ans) | 607,70 |
Membre affiliation | 463,50 |
Droit de jeu
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
||
Droit de jeu | Courant | Après 14 h, golf seulement | Après 16 h, golf et voiturette |
18 tous – régulier | 47,25 | 35,44 | 52,02 |
18 trous – basse saison (18 juin) | 36,75 | 27,56 | 44,14 |
18 trous – junior (13-18 ans) | 26,25 | 19,69 | 36,27 |
9 trous – régulier | 34,65 | 25,99 | 34,92 |
9 trous – basse saison (18 juin) | 28,35 | 21,26 | 30,19 |
9 trous – junior (13-18 ans) | 15,75 | 11,81 | 20,74 |
Après 14 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu seulement Après 16 h : 25 % de rabais sur le droit de jeu et 15% de rabais sur la voiturette |
Voiturette
PRODUIT | PRIX PAR PERSONNE ($, taxes en sus) |
Voiturette | |
18 trous – Public | 19,50 |
18 trous – Membres | 15,75 |
9 trous – Public | 10,50 |
9 trous – Membres | 7,88 |
Voiturette Abonnement annuel |
|
Individu | 771,75 |
Couple | 992,25 |
Individu : 9 trous | 498,75 |
Couple : 9 trous | 719,25 |
Casier, lot de balles et location d’équipement
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Casier | |
Adulte | 80,00 |
Junior | 50,00 |
Chariot manuel | 100,00 |
Électrique | 115,00 |
4 semaines | 30,00 |
4 semaines, électrique | 40,00 |
Lot de balles | |
Panier enfant | 2,61 |
Panier | 5,44 |
Panier annuel – régulier | 217,60 |
Panier annuel – junior par famille (enfants seulement) |
100,00 |
25 paniers | 108,80 |
15 paniers | 65,28 |
10 paniers | 43,52 |
Location d’équipement | |
Sac | 21,74 |
Chariot manuel | 6,96 |
Prix forfaitaire
PRODUIT | PRIX ($, taxes en sus) |
Prix fortaitaire | |
18 trous – 10 parties (42,53 $/partie) |
425,25 |
18 trous – 6 parties (43,31 $/partie) |
259,88 |
9 trous – 10 parties (31,19 $/partie) |
311,85 |
9 trous – 6 parties (31,76 $/partie) |
190,58 |
Les prix sont sujets à changement sans préavis.
Crédit photo : Guy Leblanc, Pierre Lahoud